Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара СТЕБЕНЕВА г. Москва, АНО "Центр поддержки и развития спорта "СНЕГИРЬ" | МСК | 19.64 | 7.88 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Александра УХАНОВА р.п. Выездное, г.о. Арзамас, ГАО НО ФОК "Чемпион" | НЖГ | 17.43 | 7.30 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
3 | Светлана АНОХИНА р.п. Выездное, г.о. Арзамас, ГАО НО ФОК "Чемпион" | НЖГ | 17.17 | 7.54 | 9.63 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
4 | Александра БРЕДИХИНА г. Выкса, МБУ ДО "СШ "Спартак" | НЖГ | 16.11 | 6.23 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Дарья ПЕТРУШИНА р.п. Шатки, МАУ ДО "ФОК в р.п. Шатки НО" | НЖГ | 15.81 | 6.31 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
6 | Кира КУРЫШЕВА р.п. Выездное, г.о. Арзамас, ГАО НО ФОК "Чемпион" | НЖГ | 15.77 | 7.02 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
7 | Анна РУСАКОВА р.п. Выездное, г.о. Арзамас, ГАО НО ФОК "Чемпион" | НЖГ | 15.65 | 6.01 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
8 | Екатерина АГАФОНОВА р.п. Шатки, МАУ ДО "ФОК в р.п. Шатки НО" | НЖГ | 14.28 | 5.65 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
9 | Эмма ВЫЛЕКЖАНИНА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 14.08 | 4.84 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
10 | Арина КАПЦОВА р.п. Выездное, г.о. Арзамас, ГАО НО ФОК "Чемпион" | НЖГ | 13.52 | 4.14 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
11 | Алиса КОВАЛЁВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 13.32 | 4.44 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #12 | |
12 | Варвара МОЛОТКОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 12.53 | 3.77 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
13 | Арина БЕЛОВА р.п. Шатки, МАУ ДО "ФОК в р.п. Шатки НО" | НЖГ | 11.32 | 3.06 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2025 20:20