Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мелания ЖЕЛЕЗНОВА г. Москва, АНО "Центр поддержки и развития спорта "СНЕГИРЬ" | МСК | 31.92 | 14.39 | 18.53 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #4 | |
2 | Алиса КАЛЯДИНА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 27.41 | 9.94 | 17.47 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
3 | Рианна БАГДАСАРЯН г. Павлово, ГАОУ ДО СШ "ФОК в г. Павлово" | НЖГ | 24.96 | 8.39 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
4 | Маргарита МАТЕРУХИНА р.п. Выездное, г.о. Арзамас, ГАО НО ФОК "Чемпион" | НЖГ | 23.79 | 8.19 | 15.60 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Арина ТЕПЛОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 23.23 | 7.47 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
6 | Ксения ЛЯБИНА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 22.73 | 7.09 | 16.14 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
7 | Варвара МИЩЕНКО г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 22.57 | 8.31 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
8 | Софья КОПТЕВА р.п. Выездное, г.о. Арзамас, ГАО НО ФОК "Чемпион" | НЖГ | 22.18 | 7.21 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
9 | Есения ПОПКОВА г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 20.08 | 4.88 | 15.20 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
10 | Диана ДОНЧЕНКО г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 19.88 | 5.95 | 14.93 | 3.17 | 2.83 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
11 | Калерия ГОРДЮШОВА г. Сыктывкар, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 18.33 | 3.94 | 14.39 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2025 20:20