Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София БЕЛИКОВА г.о. Красногорск, КСШОР "Зоркий" | МОБ | 42.24 | 19.74 | 22.50 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
2 | Таисия ГАВРИЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ "Лыткарино" | МОБ | 38.29 | 17.00 | 21.29 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
3 | Анжелика СТЕПАНЯН г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 37.88 | 14.65 | 23.23 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
4 | Александра ХАЛИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ "Лыткарино" | МОБ | 37.84 | 16.46 | 21.88 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
5 | Алина КАБАЕВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 36.79 | 14.39 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
6 | Ульяна ШАХОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 35.41 | 15.75 | 19.66 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
7 | Екатерина ГАЛКИНА р.п. Выездное, г.о. Арзамас, ГАО НО ФОК "Чемпион" | НЖГ | 33.32 | 14.30 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
8 | Анисия ТРУСОВА р.п. Выездное, г.о. Арзамас, ГАО НО ФОК "Чемпион" | НЖГ | 30.37 | 12.06 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
9 | Дарья ГЛЕБОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 29.00 | 12.26 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2025 20:20