Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна РАДОМЫСЕЛЬСКАЯ г. Москва, АНО "Центр поддержки и развития спорта "СНЕГИРЬ" | МСК | 43.54 | 19.24 | 24.30 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Милана ВАЧАСОВА г. Москва, АНО "Центр поддержки и развития спорта "СНЕГИРЬ" | МСК | 41.96 | 18.33 | 24.13 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #6 | |
3 | Полина ПЕСТЫШЕВА г.о. Красногорск, КСШОР "Зоркий" | МОБ | 38.96 | 16.91 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
4 | Элла МКРТЧЯН г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 31.64 | 12.43 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Ярослава МОЙСЕЕНОК г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 30.70 | 12.61 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
6 | Марьяна СМИРНОВА г. Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС им. Ю.М. Михайлова" | ТВЕ | 29.89 | 10.87 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2025 20:20