Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим ЧЕРНЯК г. Москва, АНО "Центр поддержки и развития спорта "СНЕГИРЬ" | МСК | 28.53 | 14.52 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Эрик ГАЛЕЕВ г. Казань, Клуб фигурного катания "Quadro" | ТАТ | 27.62 | 13.07 | 14.55 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
3 | Артемий ФРОЛОВ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ "Лыткарино" | МОБ | 27.55 | 13.01 | 14.54 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Егор САВЧЕНКОВ г. Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 26.92 | 12.55 | 14.37 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Захар ЗАТЕЙЩИКОВ г. Вологда, АУ ДО СШОР "Витязь" | ВЛГ | 25.37 | 11.18 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
6 | Лев БАРКОВ г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 23.33 | 9.33 | 14.00 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2025 20:20