Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артемий ФРОЛОВ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ "Лыткарино" | МОБ | 53.32 | 26.00 | 27.32 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Эрик ГАЛЕЕВ г. Казань, Клуб фигурного катания "Quadro" | ТАТ | 52.03 | 22.85 | 29.18 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Максим ЧЕРНЯК г. Москва, АНО "Центр поддержки и развития спорта "СНЕГИРЬ" | МСК | 50.94 | 22.78 | 28.16 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Егор САВЧЕНКОВ г. Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 50.09 | 21.91 | 28.18 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
5 | Лев БАРКОВ г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 42.58 | 15.74 | 26.84 | 4.67 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Захар ЗАТЕЙЩИКОВ г. Вологда, АУ ДО СШОР "Витязь" | ВЛГ | 42.35 | 15.85 | 27.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2025 20:20