Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ "Лыткарино" | МОБ | 34.00 | 17.56 | 16.94 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.50 | #5 | |
2 | Анастасия ЛАПТЕВА р.п. Выездное, г.о. Арзамас, ГАО НО ФОК "Чемпион" | НЖГ | 33.39 | 19.34 | 14.55 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #12 | |
3 | Алиса ВЕРХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ "Лыткарино" | МОБ | 32.25 | 16.02 | 16.23 | 5.25 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
4 | Ольга МАРЧУК г. Москва, АНО "Центр поддержки и развития спорта "СНЕГИРЬ" | МСК | 29.69 | 15.71 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
5 | Анна ПЛЕТНЕВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 29.52 | 15.38 | 14.64 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #16 | |
6 | Варвара ВИКУЛИНА г. Москва, АНО "Центр поддержки и развития спорта "СНЕГИРЬ" | МСК | 29.19 | 13.55 | 16.14 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #6 | |
7 | Мария ГЛУШКО г. Москва, АНО "Центр поддержки и развития спорта "СНЕГИРЬ" | МСК | 29.02 | 14.02 | 15.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
8 | Анна ГОЛОВАНОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 28.75 | 13.83 | 15.42 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #14 | |
9 | Ева-Мария ХЕЗЕЛЬБАРТ г. Москва, АНО ДО СШФК "Динамовские Коньки" | МСК | 28.27 | 13.26 | 15.51 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #15 | |
10 | Арина ЕРЕМЕНКО г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 28.20 | 13.04 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
11 | Диана ЗАЛЕССКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ "Лыткарино" | МОБ | 28.13 | 13.68 | 14.45 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
12 | Дарья ЗАЙЦЕВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 27.67 | 13.12 | 14.55 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
13 | Татьяна КЛЕМЕНТЬЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 26.55 | 12.64 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
14 | Анастасия СОВИНА г. Павлово, ГАОУ ДО СШ "ФОК в г. Павлово" | НЖГ | 26.44 | 12.71 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
15 | Юлия ПАНТЮШИНА г. Владимир, РФСОО "ФФККВО" | ВЛД | 25.62 | 11.27 | 14.35 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
16 | Дарья ДОМАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ "Лыткарино" | МОБ | 24.92 | 10.10 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
17 | Анастасия РЯБОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 23.60 | 10.14 | 13.46 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2025 20:20