Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ "Лыткарино" | МОБ | 70.04 | 35.38 | 34.66 | 5.75 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Анастасия ЛАПТЕВА р.п. Выездное, г.о. Арзамас, ГАО НО ФОК "Чемпион" | НЖГ | 66.53 | 38.37 | 28.16 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
3 | Ольга МАРЧУК г. Москва, АНО "Центр поддержки и развития спорта "СНЕГИРЬ" | МСК | 63.83 | 32.67 | 31.66 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #9 | |
4 | Арина ЕРЕМЕНКО г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 58.54 | 29.38 | 29.16 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
5 | Варвара ВИКУЛИНА г. Москва, АНО "Центр поддержки и развития спорта "СНЕГИРЬ" | МСК | 58.48 | 26.30 | 32.68 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.50 | #6 | |
6 | Алиса ВЕРХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ "Лыткарино" | МОБ | 58.22 | 28.72 | 29.50 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Анна ГОЛОВАНОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 56.97 | 26.97 | 30.00 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
8 | Мария ГЛУШКО г. Москва, АНО "Центр поддержки и развития спорта "СНЕГИРЬ" | МСК | 56.95 | 26.61 | 30.34 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #17 | |
9 | Диана ЗАЛЕССКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ "Лыткарино" | МОБ | 53.64 | 24.14 | 30.00 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.50 | #18 | |
10 | Анна ПЛЕТНЕВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 52.89 | 24.73 | 29.16 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #16 | |
11 | Юлия ПАНТЮШИНА г. Владимир, РФСОО "ФФККВО" | ВЛД | 51.72 | 23.40 | 28.32 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
12 | Татьяна КЛЕМЕНТЬЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 51.59 | 23.41 | 28.18 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
13 | Ева-Мария ХЕЗЕЛЬБАРТ г. Москва, АНО ДО СШФК "Динамовские Коньки" | МСК | 51.53 | 22.69 | 29.34 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #15 | |
14 | Дарья ЗАЙЦЕВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 48.03 | 21.37 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
15 | Анастасия СОВИНА г. Павлово, ГАОУ ДО СШ "ФОК в г. Павлово" | НЖГ | 47.78 | 21.62 | 26.16 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
16 | Дарья ДОМАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ "Лыткарино" | МОБ | 44.05 | 15.89 | 28.66 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #8 | |
17 | Анастасия РЯБОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 43.96 | 18.80 | 25.66 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2025 20:20