Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия КОНДЫК г. Москва, Школа фигурного катания "СТАРТ" | МСК | 62.47 | 34.83 | 27.64 | 6.17 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #14 | |
2 | Татьяна МАКЕЕВА г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 58.77 | 30.89 | 27.88 | 6.25 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #15 | |
3 | Арина БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ "Лыткарино" | МОБ | 54.01 | 28.38 | 25.63 | 5.75 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
4 | Аврора ЦЕПИНА г. Москва, АНО "Центр поддержки и развития спорта "СНЕГИРЬ" | МСК | 48.53 | 24.90 | 24.63 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #1 | |
5 | Елизавета БЕЛОВА г. Москва, АНО "Центр поддержки и развития спорта "СНЕГИРЬ" | МСК | 43.41 | 20.52 | 23.89 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
6 | Ангелина СТЕПАНЯН г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 43.09 | 20.59 | 22.50 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
7 | Полина ИЛЬИЧЕВА р.п. Выездное, г.о. Арзамас, ГАО НО ФОК "Чемпион" | НЖГ | 42.52 | 20.89 | 21.63 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
8 | Маргарита СИЗОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 37.85 | 17.96 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
9 | Василиса СЕМЕШКИНА г. Москва, АНО "Центр поддержки и развития спорта "СНЕГИРЬ" | МСК | 37.73 | 14.97 | 22.76 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
10 | Алиса СУХИНИНА р.п. Выездное, г.о. Арзамас, ГАО НО ФОК "Чемпион" | НЖГ | 36.99 | 16.36 | 20.63 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
11 | Мария КАРАДЖЕ р.п. Выездное, г.о. Арзамас, ГАО НО ФОК "Чемпион" | НЖГ | 36.48 | 14.84 | 21.64 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
12 | Вероника ЧИРКОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 36.07 | 15.31 | 21.76 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #13 | |
13 | Диана ЗАХАРОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 34.13 | 15.01 | 20.12 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
14 | Ксения САМОЙЛОВА г.о. Красногорск, КСШОР "Зоркий" | МОБ | 34.00 | 15.11 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #12 | |
15 | Юлия КРОХОТКИНА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 33.25 | 12.22 | 21.03 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2025 20:20