Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия КОНДЫК г. Москва, Школа фигурного катания "СТАРТ" | МСК | 105.69 | 58.26 | 47.43 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #14 | |
2 | Татьяна МАКЕЕВА г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 94.49 | 48.22 | 46.27 | 5.75 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #15 | |
3 | Арина БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ "Лыткарино" | МОБ | 92.65 | 48.37 | 44.28 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Аврора ЦЕПИНА г. Москва, АНО "Центр поддержки и развития спорта "СНЕГИРЬ" | МСК | 85.18 | 44.22 | 42.96 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 2.00 | #1 | |
5 | Елизавета БЕЛОВА г. Москва, АНО "Центр поддержки и развития спорта "СНЕГИРЬ" | МСК | 80.73 | 39.47 | 42.26 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #4 | |
6 | Ангелина СТЕПАНЯН г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 77.63 | 33.78 | 43.85 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
7 | Полина ИЛЬИЧЕВА р.п. Выездное, г.о. Арзамас, ГАО НО ФОК "Чемпион" | НЖГ | 77.33 | 35.28 | 42.05 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
8 | Маргарита СИЗОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 74.43 | 33.05 | 41.38 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
9 | Василиса СЕМЕШКИНА г. Москва, АНО "Центр поддержки и развития спорта "СНЕГИРЬ" | МСК | 71.49 | 31.44 | 40.05 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
10 | Мария КАРАДЖЕ р.п. Выездное, г.о. Арзамас, ГАО НО ФОК "Чемпион" | НЖГ | 68.02 | 26.86 | 41.16 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
11 | Вероника ЧИРКОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 67.57 | 27.31 | 40.26 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
12 | Юлия КРОХОТКИНА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 62.93 | 24.51 | 39.42 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
13 | Алиса СУХИНИНА р.п. Выездное, г.о. Арзамас, ГАО НО ФОК "Чемпион" | НЖГ | 58.85 | 22.58 | 36.27 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
14 | Диана ЗАХАРОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 57.18 | 22.80 | 35.38 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
15 | Ксения САМОЙЛОВА г.о. Красногорск, КСШОР "Зоркий" | МОБ | 56.74 | 17.24 | 42.50 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 3.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2025 20:20