FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Кира КОХАН г. Москва, АНО "Центр развития спорта "Столица" | МСК | 40.75 | 1 |
2 | Ксения СУББОТИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 38.50 | 2 |
3 | Василиса БЫЧКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 37.44 | 3 |
4 | Ярослава МОЙСЕЕНОК г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 35.99 | 4 |
5 | Дарья ГЛЕБОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 35.18 | 5 |
6 | Елизавета ГОРВАТ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 34.43 | 6 |
7 | Анна КОРОТКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 33.46 | 7 |
8 | Нина ЧИРКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 30.84 | 8 |
9 | Мария АГАФОНОВА р.п. Шатки, МАУ ДО "ФОК "Атлант" | НЖГ | 24.43 | 9 |
WD | Анастасия ПЕТРЯЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | ||
WD | Ульяна БЕЛЯКОВА г. Павлово, ГАОУ ДО СШ "ФОК в г. Павлово" | НЖГ |
Last Update: 01.05.2025 21:44