Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса КОВАЛЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 16.44 | 7.05 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
2 | Серафима СНАРСКАЯ г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 15.16 | 7.03 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
3 | Екатерина АГАФОНОВА р.п. Шатки, МАУ ДО "ФОК "Атлант" | НЖГ | 15.13 | 6.25 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Александра БАРИНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 14.25 | 5.87 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
5 | Ульяна СУРОВЦЕВА г. Москва, СШ "Вдохновение", отделение "Марьино" | МСК | 13.99 | 5.87 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
6 | София ТИХОНОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 13.89 | 5.76 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 15:05