Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артем АЛЕКСЕЕВ г. Рязань, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | РЯЗ | 29.07 | 11.47 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Максим ЮРИН г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 25.07 | 8.24 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
3 | Фёдор ТРЕТЬЯКОВ г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 22.41 | 7.05 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
4 | Савва ТРЕТЬЯКОВ г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 18.39 | 3.32 | 15.07 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 15:21