Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения СПИРИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 29.05 | 10.78 | 18.27 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Алёна ГОДИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 28.39 | 10.26 | 18.13 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
3 | Ева СТРЫГИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 27.54 | 10.48 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
4 | Александра КУДРЯВЦЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 27.27 | 10.07 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Виктория МАШТАКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 26.97 | 10.04 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
6 | София ЕРОФЕЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 26.58 | 10.04 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
7 | Алина ГЛАДЫШЕВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 26.30 | 9.61 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
8 | Милана ЕВЛАХИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 25.87 | 9.57 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
9 | Калерия ГОРДЮШОВА г. Сыктывкар, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 25.81 | 9.54 | 16.27 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
10 | Валерия ХАДАРОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 25.40 | 9.67 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
11 | Елизавета СТЕПАНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 25.21 | 8.54 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
12 | Ксения КОЛГАНОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 24.79 | 8.52 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
13 | Арина ТЕПЛОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 24.67 | 7.61 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
14 | Татьяна РЫБАКИНА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 24.59 | 8.59 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
15 | Мария ПЕТРОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 24.12 | 8.49 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
16 | Николь ПЕВЦОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 22.97 | 7.97 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #14 | |
17 | Ксения ЛЯБИНА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 22.78 | 6.74 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
18 | Полина ИВАНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 21.99 | 6.13 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
19 | Полина ВОЛКОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 20.87 | 5.87 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
20 | Анна НЕПЛЮЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 20.41 | 4.28 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 20:52