| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира КОХАН г. Москва, АНО "Центр развития спорта "Столица" | МСК | 40.75 | 18.84 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Ксения СУББОТИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 38.50 | 16.76 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Василиса БЫЧКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 37.44 | 15.84 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ярослава МОЙСЕЕНОК г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 35.99 | 16.34 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.50 | #5 | |
| 5 | Дарья ГЛЕБОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 35.18 | 15.57 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Елизавета ГОРВАТ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 34.43 | 16.11 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Анна КОРОТКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 33.46 | 13.49 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Нина ЧИРКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 30.84 | 11.78 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 1.50 | #8 | |
| 9 | Мария АГАФОНОВА р.п. Шатки, МАУ ДО "ФОК "Атлант" | НЖГ | 24.43 | 7.79 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 21:44