Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виталина ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 30.89 | 15.56 | 15.33 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
2 | Мирослава ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 29.82 | 15.10 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
3 | Евгения ЦЫГАНОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 28.28 | 13.91 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Дарья ЗАЙЦЕВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 27.97 | 13.43 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
5 | Полина ПОГАРСКАЯ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 26.32 | 13.30 | 13.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
6 | Ксения ЕФИМОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 26.12 | 13.01 | 13.11 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
7 | Алёна АГАФОНОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 25.72 | 12.61 | 13.11 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
8 | Алиса КОЗЛОВСКАЯ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 25.68 | 11.94 | 13.74 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
9 | Виктория ЧЕРКУНОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 25.59 | 12.66 | 12.93 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
10 | Анастасия РЯБОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 24.20 | 11.18 | 13.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
11 | Диана ЧИЛОЧИ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 24.11 | 12.16 | 11.95 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
12 | Валерия ЛЕБЕДЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 23.38 | 11.58 | 12.30 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 11:43