Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина СТОЙКОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 51.47 | 25.98 | 25.49 | 5.83 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #7 | |
2 | Софья КАРПОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 49.74 | 24.85 | 24.89 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Арина ГОРНОСТАЕВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 47.80 | 23.54 | 24.26 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
4 | Арина ЕРЕМЕНКО г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 46.38 | 21.49 | 24.89 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
5 | Анна ГОЛОВАНОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 43.07 | 22.07 | 22.00 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #3 | |
6 | Александра ТЮРИНА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 42.80 | 19.92 | 22.88 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #18 | |
7 | София КОЧЕТКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 42.49 | 19.99 | 22.50 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
8 | Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 42.12 | 19.22 | 22.90 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
9 | Анна ПЛЕТНЕВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 41.60 | 20.09 | 21.51 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
10 | Мария БАТАШОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 41.56 | 19.56 | 22.00 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
11 | Анна ГЕТМАНСКАЯ г. Белгород, ДЮСШ по ЗВС | БЕЛ | 40.93 | 20.28 | 20.65 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
12 | Диана ЗАХАРОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 39.11 | 19.47 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
13 | Екатерина КАРТАВЦЕВА г. Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС "Юность" | НЖГ | 38.35 | 17.58 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
14 | Ульяна КУЗНЕЦОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 38.28 | 16.04 | 23.24 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #1 | |
15 | Вероника ЧИРКОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 37.32 | 16.31 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
16 | Яна ПЕЧИКЯН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 34.45 | 15.31 | 19.14 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
17 | Юлия КРОХОТКИНА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 32.12 | 12.62 | 21.50 | 5.08 | 4.58 | 4.67 | 2.00 | #8 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 4 | ||
19 | Ксения ВИНОГРАДОВА г. Тверь, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС им. Ю.М. Михайлова" | ТВЕ |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 17:11