| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена ЛЯШЕВСКАЯ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 10.31 | 4.41 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Камила ОТАЖОНОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 9.99 | 4.49 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Валерия ВОРОБЬЕВА г. Москва, ШФК Анастасии Гребенкиной | МСК | 8.94 | 3.84 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 12:50