Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илария ПОЛОЗОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 11.12 | 4.92 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Ксения КЛЮШИНА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 10.37 | 4.57 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Виктория МОДИНА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 9.96 | 4.46 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Лилия КАРГИНА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 9.10 | 4.00 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 12:59