Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса КОВАЛЕВА г. Владимир, ВОФФКНК | ВЛД | 12.10 | 5.70 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Виктория ИВАНОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 11.24 | 5.14 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Мария БЕЗБОРОДОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 11.21 | 5.21 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Александра МОХОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 10.43 | 4.93 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Алена БАЛКОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 10.15 | 4.75 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 13:26