| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ШАХОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 28.43 | 1 |
| 2 | Ариана СТЕПАНЯН г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 28.11 | 2 |
| 3 | Василиса ЕРОХОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 27.89 | 3 |
| 4 | Варвара МОСКВИЧЕВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | МОБ | 27.83 | 4 |
| 5 | Ульяна СКВОРЦОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 27.76 | 5 |
| 6 | Николь ПЕВЦОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 26.75 | 6 |
| 7 | Ксения ЛЯБИНА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 25.92 | 7 |
| 8 | Стефания КАРПОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 25.86 | 8 |
| 9 | Полина СЕЛЮМИНОВА г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 25.76 | 9 |
| 10 | Анастасия ПРЕСНЯКОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 25.71 | 10 |
| 11 | Альбина ПРАХТ г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 25.11 | 11 |
| 12 | Алена ГОДИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 24.11 | 12 |
| 13 | Мария КАШЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 23.71 | 13 |
| 14 | Арина ТЕПЛОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 23.10 | 14 |
| 15 | Валерия СТЕПАНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 23.08 | 15 |
| 16 | София УСАС г. Выкса, МБУ ДО "СШ "Спартак" | НЖГ | 22.39 | 16 |
| 17 | Стефания СМИРНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 21.59 | 17 |
| 18 | Ксения СПИРИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 21.29 | 18 |
| 19 | Алиса КАЛЯДИНА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 20.27 | 19 |
| 20 | Ксения ЧЕРНЯТЬЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 19.73 | 20 |
| 21 | Анна НЕПЛЮЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 19.61 | 21 |
| 22 | Варвара СТЕПАНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 18.90 | 22 |
| 23 | Елизавета СТЕПАНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 18.80 | 23 |
| 24 | Анастасия КРИВЦОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 16.02 | 24 |
| 0 | Есения ПОПКОВА г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 0.00 | |
| WD | Дарья ГАМОНОК г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД |
Last Update: 16.12.2024 0:23