FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Софья КАРПОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 120.35 | 2 | 4 |
2 | Арина СТОЙКОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 118.43 | 1 | 5 |
3 | Варвара БЕССАРАБОВА г. Владимир, РФСОО "ФФККВО" | ВЛД | 118.42 | 3 | 1 |
4 | Маргарита СИЗОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 113.53 | 5 | 3 |
5 | Ангелина СТЕПАНЯН г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 112.66 | 9 | 2 |
6 | Анастасия ИЛЛАРИОНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 109.30 | 6 | 6 |
7 | Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 107.86 | 8 | 10 |
8 | Надежда РАКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 106.87 | 13 | 7 |
9 | Екатерина КАРТАВЦЕВА г. Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС "Юность" | НЖГ | 106.71 | 12 | 8 |
10 | Вероника ЧИРКОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 105.06 | 11 | 11 |
11 | Александра ТЮРИНА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 104.88 | 7 | 13 |
12 | Арина ГОРНОСТАЕВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 104.10 | 16 | 9 |
13 | Мария БАТАШОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 103.77 | 14 | 12 |
14 | Татьяна ПОТАНИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 102.07 | 15 | 14 |
15 | Эвелина ШЕСТАКОВА г. Москва, Школа фигурного катания Алексея Моторина | МСК | 101.58 | 4 | 16 |
16 | Юлия КРОХОТКИНА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 99.45 | 10 | 15 |
17 | Варвара ДЫБСКАЯ г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 89.70 | 18 | 17 |
18 | Юлия ПАНТЮШИНА г. Владимир, РФСОО "ФФККВО" | ВЛД | 87.63 | 17 | 19 |
19 | Елизавета КРАШЕНИННИКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 87.21 | 19 | 18 |
20 | Яна ПЕЧИКЯН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 82.85 | 20 | 20 |
21 | Диана ЗАХАРОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 76.33 | 21 | 21 |
Last Update: 16.12.2024 0:23