Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПЕТРОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 16.11 | 7.36 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Полина ВОЛКОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 15.74 | 7.11 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
3 | Каролина ЖУКОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 15.23 | 6.36 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
4 | Алиса КОВАЛЁВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 13.13 | 4.99 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
5 | Татьяна РЫБАКИНА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 12.45 | 4.45 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
6 | Александра БАБАЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 12.43 | 5.43 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
7 | Микаэлла ЧЖАО г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 11.81 | 4.43 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
8 | София ТИХОНОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 11.28 | 4.15 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
9 | Ольга ПАНКОВА г. Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС "Юность" | НЖГ | 11.20 | 3.57 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 0:23