Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ШАХОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 28.43 | 10.27 | 18.66 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #13 | |
2 | Ариана СТЕПАНЯН г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 28.11 | 9.97 | 18.14 | 3.92 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
3 | Василиса ЕРОХОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 27.89 | 9.35 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
4 | Варвара МОСКВИЧЕВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | МОБ | 27.83 | 11.00 | 17.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
5 | Ульяна СКВОРЦОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 27.76 | 9.89 | 17.87 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
6 | Николь ПЕВЦОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 26.75 | 9.92 | 17.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #18 | |
7 | Ксения ЛЯБИНА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 25.92 | 9.12 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
8 | Стефания КАРПОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 25.86 | 9.69 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
9 | Полина СЕЛЮМИНОВА г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 25.76 | 9.23 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
10 | Анастасия ПРЕСНЯКОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 25.71 | 9.57 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
11 | Альбина ПРАХТ г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 25.11 | 8.81 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
12 | Алена ГОДИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 24.11 | 7.67 | 16.94 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
13 | Мария КАШЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 23.71 | 8.22 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
14 | Арина ТЕПЛОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 23.10 | 7.10 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
15 | Валерия СТЕПАНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 23.08 | 6.95 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
16 | София УСАС г. Выкса, МБУ ДО "СШ "Спартак" | НЖГ | 22.39 | 7.15 | 15.74 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
17 | Стефания СМИРНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 21.59 | 6.19 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #17 | |
18 | Ксения СПИРИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 21.29 | 5.39 | 16.40 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #21 | |
19 | Алиса КАЛЯДИНА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 20.27 | 4.64 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #20 | |
20 | Ксения ЧЕРНЯТЬЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 19.73 | 4.80 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
21 | Анна НЕПЛЮЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 19.61 | 5.05 | 15.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
22 | Варвара СТЕПАНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 18.90 | 3.50 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #25 | |
23 | Елизавета СТЕПАНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 18.80 | 3.70 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
24 | Анастасия КРИВЦОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 16.02 | 1.68 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #24 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 3 | ||
19 | Есения ПОПКОВА г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 0:23