Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира КОЩЕЕВА г. Москва, АНО ЦПиРС "Снегирь" | МСК | 33.78 | 19.21 | 15.07 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #10 | |
2 | Арина ЕРЕМЕНКО г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 33.08 | 17.93 | 15.15 | 4.75 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Елизавета АРТЕМЬЕВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию и шорт-треку | ТАТ | 32.79 | 17.36 | 15.43 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
4 | Анна ПЛЕТНЕВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 30.40 | 16.64 | 14.26 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #11 | |
5 | Елена БОНАДЫК г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 29.95 | 14.17 | 15.78 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
6 | Анна ГОЛОВАНОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 29.47 | 14.99 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #15 | |
7 | Мирослава ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 28.92 | 14.39 | 14.53 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
8 | Екатерина ГЕРАСИМОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 28.45 | 14.27 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
9 | Елизавета ЛОМАКИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 26.17 | 12.09 | 14.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
10 | Татьяна КЛЕМЕНТЬЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 26.10 | 12.46 | 13.64 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
11 | Анастасия ЗВЕРЕВА г. Москва, АНО ЦПиРС "Снегирь" | МСК | 25.84 | 11.97 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #17 | |
12 | Софья ШУЛЬГА г. Москва, Школа фигурного катания Алексея Моторина | МСК | 25.79 | 11.49 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #12 | |
13 | Анастасия БОРИСОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 25.21 | 12.28 | 12.93 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
14 | Полина ПОГАРСКАЯ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 22.29 | 9.00 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
15 | Виталина ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 21.94 | 9.42 | 13.02 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #18 | |
16 | Виктория РАСТОРГУЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 21.65 | 9.08 | 12.57 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
17 | Анастасия РЯБОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 20.29 | 8.26 | 12.03 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
18 | Елизавета ПРОХОРОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 19.32 | 8.65 | 11.67 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 0:23