Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета АРТЕМЬЕВА г. Казань, РСШОР по фигурному катанию и шорт-треку | ТАТ | 64.23 | 32.71 | 31.52 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #16 | |
2 | Арина ЕРЕМЕНКО г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 58.43 | 28.75 | 30.18 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 0.50 | #17 | |
3 | Анна ПЛЕТНЕВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 58.29 | 29.29 | 29.00 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
4 | Кира КОЩЕЕВА г. Москва, АНО ЦПиРС "Снегирь" | МСК | 55.25 | 27.57 | 29.18 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 1.50 | #18 | |
5 | Елена БОНАДЫК г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 53.85 | 25.19 | 28.66 | 5.00 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
6 | Анастасия ЗВЕРЕВА г. Москва, АНО ЦПиРС "Снегирь" | МСК | 53.71 | 25.55 | 28.66 | 4.75 | 5.00 | 4.58 | 0.50 | #8 | |
7 | Софья ШУЛЬГА г. Москва, Школа фигурного катания Алексея Моторина | МСК | 53.55 | 25.87 | 27.68 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
8 | Мирослава ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 51.86 | 25.02 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
9 | Анна ГОЛОВАНОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 51.71 | 25.37 | 27.34 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #13 | |
10 | Екатерина ГЕРАСИМОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 48.59 | 22.59 | 26.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
11 | Виталина ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 46.32 | 21.16 | 25.16 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
12 | Анастасия БОРИСОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 45.91 | 21.93 | 23.98 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
13 | Татьяна КЛЕМЕНТЬЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 45.09 | 19.93 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
14 | Елизавета ЛОМАКИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 45.06 | 20.38 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
15 | Полина ПОГАРСКАЯ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 42.25 | 19.07 | 23.18 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
16 | Елизавета ПРОХОРОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 41.68 | 20.34 | 21.34 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
17 | Виктория РАСТОРГУЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 41.24 | 18.74 | 23.50 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
18 | Анастасия РЯБОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 37.70 | 14.70 | 23.00 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 0:23