Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина СТОЙКОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 48.46 | 24.82 | 23.64 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #20 | |
2 | Софья КАРПОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 47.30 | 24.56 | 22.74 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
3 | Варвара БЕССАРАБОВА г. Владимир, РФСОО "ФФККВО" | ВЛД | 44.47 | 21.23 | 23.24 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
4 | Эвелина ШЕСТАКОВА г. Москва, Школа фигурного катания Алексея Моторина | МСК | 42.59 | 22.08 | 22.51 | 5.25 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #3 | |
5 | Маргарита СИЗОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 40.04 | 19.54 | 21.50 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #22 | |
6 | Анастасия ИЛЛАРИОНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 39.90 | 18.39 | 21.51 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #21 | |
7 | Александра ТЮРИНА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 39.62 | 19.25 | 20.37 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
8 | Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 39.33 | 17.70 | 21.63 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
9 | Ангелина СТЕПАНЯН г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 39.15 | 19.40 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #12 | |
10 | Юлия КРОХОТКИНА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 39.05 | 17.92 | 22.13 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #9 | |
11 | Вероника ЧИРКОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 38.57 | 16.93 | 21.64 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
12 | Екатерина КАРТАВЦЕВА г. Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС "Юность" | НЖГ | 37.93 | 16.92 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
13 | Надежда РАКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 37.55 | 17.18 | 21.37 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #6 | |
14 | Мария БАТАШОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 37.51 | 16.88 | 20.63 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
15 | Татьяна ПОТАНИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 37.36 | 17.35 | 20.01 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
16 | Арина ГОРНОСТАЕВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 35.45 | 14.68 | 21.77 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #15 | |
17 | Юлия ПАНТЮШИНА г. Владимир, РФСОО "ФФККВО" | ВЛД | 34.59 | 14.34 | 20.25 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
18 | Варвара ДЫБСКАЯ г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 34.38 | 14.13 | 20.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
19 | Елизавета КРАШЕНИННИКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 33.75 | 13.87 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
20 | Яна ПЕЧИКЯН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 32.42 | 13.78 | 18.64 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
21 | Диана ЗАХАРОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 27.70 | 12.44 | 18.26 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 3.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 0:23