Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара БЕССАРАБОВА г. Владимир, РФСОО "ФФККВО" | ВЛД | 73.95 | 31.68 | 42.27 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
2 | Ангелина СТЕПАНЯН г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 73.51 | 33.46 | 40.05 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
3 | Маргарита СИЗОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 73.49 | 33.23 | 40.26 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #17 | |
4 | Софья КАРПОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 73.05 | 33.55 | 40.50 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #20 | |
5 | Арина СТОЙКОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 69.97 | 31.25 | 40.72 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 2.00 | #21 | |
6 | Анастасия ИЛЛАРИОНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 69.40 | 30.02 | 39.38 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
7 | Надежда РАКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 69.32 | 29.06 | 40.26 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
8 | Екатерина КАРТАВЦЕВА г. Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС "Юность" | НЖГ | 68.78 | 30.28 | 38.50 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
9 | Арина ГОРНОСТАЕВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 68.65 | 33.69 | 36.96 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #6 | |
10 | Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 68.53 | 29.69 | 39.84 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #14 | |
11 | Вероника ЧИРКОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 66.49 | 27.31 | 39.18 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
12 | Мария БАТАШОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 66.26 | 26.63 | 39.63 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
13 | Александра ТЮРИНА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 65.26 | 28.88 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #15 | |
14 | Татьяна ПОТАНИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 64.71 | 27.75 | 36.96 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
15 | Юлия КРОХОТКИНА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 60.40 | 23.44 | 38.96 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #12 | |
16 | Эвелина ШЕСТАКОВА г. Москва, Школа фигурного катания Алексея Моторина | МСК | 58.99 | 25.07 | 38.92 | 5.08 | 4.42 | 5.08 | 5.00 | #18 | |
17 | Варвара ДЫБСКАЯ г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 55.32 | 25.62 | 30.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
18 | Елизавета КРАШЕНИННИКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 53.46 | 22.75 | 30.71 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
19 | Юлия ПАНТЮШИНА г. Владимир, РФСОО "ФФККВО" | ВЛД | 53.04 | 22.12 | 32.92 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | #5 | |
20 | Яна ПЕЧИКЯН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 50.43 | 21.85 | 29.58 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
21 | Диана ЗАХАРОВА г. Муром, СШОР "Муром" | ВЛД | 48.63 | 21.04 | 29.59 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 0:23