Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Катерина НОВИКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 59.00 | 33.96 | 25.04 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Алиса ЧИСТЯКОВА г. Москва, Школа фигурного катания Алексея Моторина | МСК | 58.18 | 35.47 | 22.71 | 5.58 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Татьяна МАКЕЕВА г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 57.27 | 33.77 | 23.50 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Полина ШИШКИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 47.53 | 26.70 | 21.83 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #2 | |
5 | Алина САРСЕКЕНОВА г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 45.93 | 25.08 | 21.85 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
6 | Дарья ШАРОНОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 43.00 | 24.38 | 19.62 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
7 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Москва, МОО популяризации и развития ФК Мозер Тим | МСК | 36.31 | 16.90 | 21.41 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 2.00 | #5 | |
8 | Мария СОКОЛОВА г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 31.92 | 13.63 | 18.29 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 0:23