Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ЧИСТЯКОВА г. Москва, Школа фигурного катания Алексея Моторина | МСК | 117.39 | 68.42 | 48.97 | 6.17 | 6.25 | 5.92 | 0.00 | #7 | |
2 | Татьяна МАКЕЕВА г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 106.27 | 60.64 | 45.63 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Катерина НОВИКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 99.27 | 56.33 | 44.94 | 5.58 | 5.33 | 5.92 | 2.00 | #8 | |
4 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Москва, МОО популяризации и развития ФК Мозер Тим | МСК | 87.17 | 47.03 | 41.14 | 5.08 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #2 | |
5 | Дарья ШАРОНОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 85.05 | 46.88 | 39.17 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
6 | Полина ШИШКИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 80.41 | 42.46 | 40.95 | 5.42 | 4.75 | 5.17 | 3.00 | #5 | |
7 | Алина САРСЕКЕНОВА г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 80.24 | 42.19 | 40.05 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 2.00 | #4 | |
8 | Мария СОКОЛОВА г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 54.00 | 20.96 | 34.04 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 0:23