Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана НОВИКОВА г. Москва, ГБУ "МАФКК" школа "Медведково" | МСК | 58.13 | 33.85 | 24.28 | 6.17 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Катерина НОВИКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 56.10 | 30.72 | 25.38 | 6.33 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #13 | |
3 | Татьяна МАКЕЕВА г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 54.53 | 28.94 | 25.59 | 6.58 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #20 | |
4 | Анна РЯБОВА г. Рязань, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | РЯЗ | 54.36 | 30.09 | 24.27 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #8 | |
5 | Дарья ШАРОНОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 52.05 | 30.33 | 21.72 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
6 | Агата БЕЛЕВЦЕВА г. Москва, ГБУ МАФК школа "Олимп", отделение "Олимп" | МСК | 50.35 | 28.85 | 21.50 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
7 | Арина ЕРМОЛАЕВА г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 46.79 | 25.28 | 21.51 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #10 | |
8 | Полина ШИШКИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 46.09 | 23.91 | 22.18 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #21 | |
9 | Алина САРСЕКЕНОВА г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 44.62 | 24.11 | 21.51 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #16 | |
10 | Александра КРУТОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ "Лыткарино" | МОБ | 34.88 | 17.59 | 19.29 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #3 | |
11 | Мария СОКОЛОВА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НЖГ | 29.16 | 11.20 | 17.96 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
12 | Дарья ЖДАНЕЕВА г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 21.45 | 8.15 | 17.30 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2025 14:05