FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Дана БУТЕНКО г. Москва, АНО "Центр развития спорта "Столица" | МСК | 18.26 | 1 |
2 | Вера КОЧКИНА г. Москва, АНО "Центр развития спорта "Столица" | МСК | 18.15 | 2 |
3 | Валерия ГРИШИНА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 15.89 | 3 |
4 | Вероника АЛИКОВА г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 15.42 | 4 |
5 | Надежда КИТАЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 14.38 | 5 |
6 | София ТИХОНОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 14.32 | 6 |
7 | Дана ЖЕНОДАРОВА г. Кострома, СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 14.31 | 7 |
8 | Анна ЛЕОНОВА г. Москва, ГБУ "МосСпортОбъект" ЛЦ "Звезда" | МСК | 14.17 | 8 |
9 | Софья ПЕТРОВА г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 13.58 | 9 |
10 | Дарья ОВЧИННИКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 13.50 | 10 |
11 | Татьяна СОРОКИНА г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 13.18 | 11 |
12 | Александра БАРИНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 13.06 | 12 |
13 | Дарина БОГДАНОВА г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 11.90 | 13 |
14 | Дарья ТИМОФЕЕВА г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 10.54 | 14 |
WD | Евгения ЮХИМЕНКО г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРС |
Last Update: 20.04.2025 15:34