FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Софья ДАВЫДОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО СШ им. В. Шалимова | МОБ | 26.75 | 1 |
2 | Анна СМИНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО СШ им. В. Шалимова | МОБ | 26.01 | 2 |
3 | Арина ТЕПЛОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 24.96 | 3 |
4 | Анна ТЮГИНА г. Бор, МАУ ФОК СШ "Кварц" | НЖГ | 23.51 | 4 |
5 | Ксения ЛЯБИНА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 22.80 | 5 |
6 | Дарья БЕЗРУКОВА г. Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 21.95 | 6 |
7 | Полина ВОЛКОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 21.86 | 7 |
8 | Полина СЕЛЮМИНОВА г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 21.09 | 8 |
9 | Есения ПОПКОВА г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 20.83 | 9 |
10 | Ангелина РОЖКОВА г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 19.22 | 10 |
11 | Анна ХОХЛОВА г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 17.90 | 11 |
12 | Тамара НЕКИПЕЛОВА г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 17.09 | 12 |
13 | Виолетта КУКОЛКИНА г. Самара, МБУ ДО ДЮСШ №10 | САМ | 16.80 | 13 |
14 | Ева МЕСХИЯ г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 14.48 | 14 |
WD | Кристина СТОРОЖЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО СШ им. В. Шалимова | МОБ | ||
WD | Василиса ЧВАНКИНА г. Смоленск, СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой" | СМЛ |
Last Update: 20.04.2025 15:34