FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Òàèñèÿ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ ã.î. Ëûòêàðèíî, ÌÀÓ ÄÎ "ÑØ "Ëûòêàðèíî" | ÌÎÁ | 40.68 | 1 |
2 | Âàñèëèñà ÎÊÓÍÅÂÀ ã. Áîð, ÌÀÓ ÔÎÊ ÑØ "Êâàðö" | ÍÆÃ | 38.94 | 2 |
3 | ßðîñëàâà ÌÎÉÑÅÅÍÎÊ ã. Âëàäèìèð, ÌÁÓ ÄÎ "ÑØ ¹8" | ÂËÄ | 38.87 | 3 |
4 | Àðèíà ÑÒÐÎÃÀÍÎÂÀ ã.î. Ëûòêàðèíî, ÌÀÓ ÄÎ "ÑØ "Ëûòêàðèíî" | ÌÎÁ | 38.53 | 4 |
5 | Åâãåíèÿ ËÀÏØÈÍÀ ã. Èâàíîâî, ÈÐÎ ÎÃÎ ÂÔÑÎ "Äèíàìî" | ÈÂÍ | 37.43 | 5 |
6 | Êñåíèÿ ÒÐÎÔÈÌÎÂÀ ã. Ñóäîãäà, ÌÁÓ ÄÎ "ÑØ "Ñóäîãîäåö" | ÂËÄ | 35.49 | 6 |
7 | Äàðüÿ ØÊÀËÀÁÅÐÄÀ ã. Àëåêñàíäðîâ, ÂÐÎ ÎÃÎ ÂÔÑÎ "Äèíàìî" | ÂËÄ | 35.30 | 7 |
8 | Àíàñòàñèÿ ÅÐÌÎÍÈÍÀ ã. Áîð, ÌÀÓ ÔÎÊ ÑØ "Êâàðö" | ÍÆÃ | 34.22 | 8 |
9 | Âàðâàðà ØÅÏÒÓØÊÈÍÀ ã. Áîð, ÌÀÓ ÔÎÊ ÑØ "Êâàðö" | ÍÆÃ | 33.34 | 9 |
10 | Ïîëèíà ÊÀÑÀÒÊÈÍÀ ã. Ãëàçîâ, ÄÞÑØ ¹1 | ÓÄÌ | 32.82 | 10 |
11 | Äàðüÿ ÃËÅÁÎÂÀ ã. Ñóäîãäà, ÌÁÓ ÄÎ "ÑØ "Ñóäîãîäåö" | ÂËÄ | 29.90 | 11 |
12 | Òàèñèÿ ÇÀÕÀÐÎÂÀ ã. Ìîñêâà, ÄÞÑØ "Àðãóñ-Äèíàìî" | ÌÑÊ | 19.07 | 12 |
WD | Çàáàâà ÃÓÇÎÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÄÎ "ÑØÎÐ ¹4" | ßÐÑ |
Last Update: 20.04.2025 15:34