Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим ЮРИН г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 18.42 | 7.54 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Фёдор ТРЕТЬЯКОВ г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 16.65 | 7.27 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Тимофей ЕРДЯКОВ г. Муром, СШОР им. Прокуророва | ВЛД | 15.87 | 5.99 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
4 | Александр ИВАНИЧЕВ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ "Лыткарино" | МОБ | 15.27 | 7.13 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
5 | Максим ШАЛЬНОВ г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 14.28 | 6.02 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Савва ТРЕТЬЯКОВ г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 12.28 | 4.52 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2025 15:34