Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дана БУТЕНКО г. Москва, АНО "Центр развития спорта "Столица" | МСК | 18.26 | 7.76 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Вера КОЧКИНА г. Москва, АНО "Центр развития спорта "Столица" | МСК | 18.15 | 7.90 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Валерия ГРИШИНА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 15.89 | 7.38 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Вероника АЛИКОВА г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 15.42 | 7.04 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Надежда КИТАЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 14.38 | 5.62 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
6 | София ТИХОНОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 14.32 | 6.56 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
7 | Дана ЖЕНОДАРОВА г. Кострома, СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 14.31 | 5.93 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
8 | Анна ЛЕОНОВА г. Москва, ГБУ "МосСпортОбъект" ЛЦ "Звезда" | МСК | 14.17 | 5.79 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
9 | Софья ПЕТРОВА г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 13.58 | 5.70 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
10 | Дарья ОВЧИННИКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 13.50 | 5.76 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
11 | Татьяна СОРОКИНА г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 13.18 | 4.80 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
12 | Александра БАРИНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 13.06 | 5.94 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
13 | Дарина БОГДАНОВА г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 11.90 | 3.52 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
14 | Дарья ТИМОФЕЕВА г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 10.54 | 2.66 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2025 15:34