Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ДАВЫДОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО СШ им. В. Шалимова | МОБ | 26.75 | 10.89 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
2 | Анна СМИНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО СШ им. В. Шалимова | МОБ | 26.01 | 10.24 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
3 | Арина ТЕПЛОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 24.96 | 9.36 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
4 | Анна ТЮГИНА г. Бор, МАУ ФОК СШ "Кварц" | НЖГ | 23.51 | 7.50 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
5 | Ксения ЛЯБИНА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 22.80 | 7.19 | 15.61 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
6 | Дарья БЕЗРУКОВА г. Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 21.95 | 7.55 | 14.40 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
7 | Полина ВОЛКОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 21.86 | 8.76 | 13.60 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
8 | Полина СЕЛЮМИНОВА г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 21.09 | 6.69 | 14.40 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
9 | Есения ПОПКОВА г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 20.83 | 5.63 | 15.20 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
10 | Ангелина РОЖКОВА г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 19.22 | 5.89 | 13.33 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
11 | Анна ХОХЛОВА г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 17.90 | 5.73 | 12.67 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
12 | Тамара НЕКИПЕЛОВА г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 17.09 | 2.95 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
13 | Виолетта КУКОЛКИНА г. Самара, МБУ ДО ДЮСШ №10 | САМ | 16.80 | 3.87 | 12.93 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
14 | Ева МЕСХИЯ г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 14.48 | 1.68 | 12.80 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2025 15:34