Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ШАХОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 33.07 | 14.34 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
2 | София СУСЛИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ "Лыткарино" | МОБ | 32.37 | 13.47 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Полина ГАЛЯУТДИНОВА г. Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 31.86 | 13.55 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Алисия ИВАНОВСКАЯ г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 28.82 | 11.58 | 17.24 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Алина КАБАЕВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 27.66 | 10.92 | 17.24 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
6 | Стефания АБРАМЕЦ г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 24.57 | 9.51 | 16.06 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2025 15:34