Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ГАВРИЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ "Лыткарино" | МОБ | 40.68 | 18.82 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
2 | Василиса ОКУНЕВА г. Бор, МАУ ФОК СШ "Кварц" | НЖГ | 38.94 | 16.89 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Ярослава МОЙСЕЕНОК г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 38.87 | 17.27 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
4 | Арина СТРОГАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ "Лыткарино" | МОБ | 38.53 | 17.46 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
5 | Евгения ЛАПШИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 37.43 | 17.49 | 19.94 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
6 | Ксения ТРОФИМОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 35.49 | 16.05 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
7 | Дарья ШКАЛАБЕРДА г. Александров, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 35.30 | 15.22 | 20.08 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
8 | Анастасия ЕРМОНИНА г. Бор, МАУ ФОК СШ "Кварц" | НЖГ | 34.22 | 12.67 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
9 | Варвара ШЕПТУШКИНА г. Бор, МАУ ФОК СШ "Кварц" | НЖГ | 33.34 | 14.66 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
10 | Полина КАСАТКИНА г. Глазов, ДЮСШ №1 | УДМ | 32.82 | 13.97 | 19.35 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
11 | Дарья ГЛЕБОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 29.90 | 11.62 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
12 | Таисия ЗАХАРОВА г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 19.07 | 5.01 | 16.06 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 2.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2025 15:34