Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николь ГАБУНИЯ г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МСК | 43.81 | 26.14 | 17.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Владимира ГОЛОВКИНА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МСК | 28.26 | 13.72 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
3 | Александра БОГДАНОВА г. Москва, Спортивный клуб "Триумф" | МСК | 28.22 | 14.09 | 14.63 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #11 | |
4 | Виктория ЧЕРКУНОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 27.25 | 13.52 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Виталина САПЕГИНА г. Александров, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 26.52 | 13.32 | 13.20 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
6 | Евгения ЦЫГАНОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 26.45 | 13.07 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
7 | Полина ПОГАРСКАЯ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 26.31 | 13.11 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
8 | Анна ЕРМАКОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 26.21 | 13.08 | 13.63 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #15 | |
9 | Алёна АГАФОНОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 24.07 | 12.48 | 11.59 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
10 | Алиса КОЗЛОВСКАЯ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 24.00 | 11.39 | 13.11 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
11 | Мария СОЛДАТОВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МСК | 23.48 | 10.75 | 13.73 | 4.50 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #10 | |
12 | Диана ЧИЛОЧИ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 19.22 | 7.79 | 11.43 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
13 | Анна РЯЗАНОВА г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 17.41 | 6.77 | 11.14 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2025 15:34