Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николь ГАБУНИЯ г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МСК | 67.89 | 37.05 | 31.84 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #1 | |
2 | Владимира ГОЛОВКИНА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МСК | 55.70 | 27.38 | 28.82 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #12 | |
3 | Алиса КОЗЛОВСКАЯ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 50.66 | 24.16 | 27.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #2 | |
4 | Александра БОГДАНОВА г. Москва, Спортивный клуб "Триумф" | МСК | 48.82 | 22.16 | 27.66 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
5 | Анна ЕРМАКОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 48.68 | 22.34 | 26.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #15 | |
6 | Виктория ЧЕРКУНОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 48.56 | 23.58 | 24.98 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
7 | Мария СОЛДАТОВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МСК | 47.93 | 22.09 | 25.84 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
8 | Виталина САПЕГИНА г. Александров, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 47.22 | 21.88 | 25.84 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
9 | Евгения ЦЫГАНОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 45.62 | 19.80 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
10 | Полина ПОГАРСКАЯ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 45.19 | 19.69 | 25.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
11 | Диана ЧИЛОЧИ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 42.81 | 18.15 | 24.66 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
12 | Алёна АГАФОНОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 40.87 | 18.37 | 23.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
13 | Анна РЯЗАНОВА г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 40.28 | 15.12 | 25.16 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2025 15:34