Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина СТОЙКОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 42.75 | 20.61 | 23.14 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #12 | |
2 | Ангелина СТЕПАНЯН г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 41.43 | 19.91 | 21.52 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
3 | Анна ПЛЕТНЕВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 40.21 | 17.96 | 22.25 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Анна ГУБАНОВА г. Бор, МАУ ФОК СШ "Кварц" | НЖГ | 39.09 | 17.57 | 21.52 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
5 | Александра ЗАХАРОВА г. Бор, МАУ ФОК СШ "Кварц" | НЖГ | 38.68 | 16.56 | 22.12 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
6 | Надежда РАКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 38.63 | 18.00 | 20.63 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
7 | Арина ГОРНОСТАЕВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 38.61 | 17.23 | 22.38 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
8 | Мария БАТАШОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 36.83 | 15.70 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Яна ПЕЧИКЯН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 34.70 | 15.82 | 18.88 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
10 | Екатерина ЕРМОНИНА г. Бор, МАУ ФОК СШ "Кварц" | НЖГ | 34.24 | 14.87 | 20.37 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
11 | Ульяна КУЗНЕЦОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 33.88 | 13.37 | 20.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
12 | Маргарита СИЗОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 33.41 | 13.90 | 20.51 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
13 | Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 31.38 | 13.36 | 20.02 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 2.00 | #14 | |
14 | Леонида ИВЛИЕВА г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 26.54 | 8.54 | 19.00 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2025 15:34