Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина СТЕПАНЯН г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 76.80 | 35.42 | 41.38 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
2 | Арина СТОЙКОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 71.13 | 30.99 | 41.14 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #14 | |
3 | Арина ГОРНОСТАЕВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 70.48 | 31.97 | 40.51 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 2.00 | #8 | |
4 | Анна ПЛЕТНЕВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 65.91 | 27.86 | 38.05 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
5 | Александра ЗАХАРОВА г. Бор, МАУ ФОК СШ "Кварц" | НЖГ | 65.05 | 25.87 | 39.18 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
6 | Анна ГУБАНОВА г. Бор, МАУ ФОК СШ "Кварц" | НЖГ | 65.02 | 28.21 | 37.81 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
7 | Надежда РАКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 64.90 | 27.28 | 37.62 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
8 | Маргарита СИЗОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 63.54 | 24.82 | 38.72 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
9 | Ульяна КУЗНЕЦОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 63.25 | 24.96 | 38.29 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
10 | Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 62.13 | 26.08 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
11 | Мария БАТАШОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 62.12 | 25.40 | 36.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
12 | Екатерина ЕРМОНИНА г. Бор, МАУ ФОК СШ "Кварц" | НЖГ | 56.89 | 22.38 | 36.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #5 | |
13 | Яна ПЕЧИКЯН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 56.17 | 23.16 | 34.01 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #6 | |
14 | Леонида ИВЛИЕВА г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 47.46 | 17.09 | 31.37 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2025 15:34