| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Розэлина Думановна МЕМАРИ-ХАМЕНЕ г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 17.19 | 7.18 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Амелия Михайловна ГОРЫНИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 16.84 | 6.96 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Лилия КЕЛЛЬГРЕН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 16.79 | 6.90 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Валерия Львовна ЛОГИНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 15.94 | 6.06 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Варвара Евгеньевна МАЦКО г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 14.74 | 5.24 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Дарья Ивановна ЛЕВАНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 14.33 | 5.82 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Виктория Игоревна ЗЕМСКОВА г. Арзамас МАУ ДО "ФОК в р.и Шатки НО" | МСК | 12.19 | 4.31 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Юлия Михайловна ЛОБКО г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 11.12 | 2.98 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 15:55