| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аниса Амер-Кулановна ЭДИЛСУЛТАНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 28.88 | 10.88 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Алиса Михайловна ТЮТИНА г. Дзержинск, ФОК в г. Дзержинск | НЖГ | 27.11 | 9.92 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Анна Максимовна ЕГОРОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 26.57 | 8.44 | 18.13 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Мария Павловна ПЕТРОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 24.61 | 8.88 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Полина Егоровна ВОЛКОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 23.77 | 6.56 | 17.21 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Есения Николаевна ПОПКОВА г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 23.77 | 8.27 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Ксения Денисовна КОЛГАНОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 21.81 | 6.04 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Анастасия Сергеевна ПРЕСНЯКОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 21.36 | 5.23 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #10 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 2 | ||
| 9 | Анна Максимовна ЕГОРОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 15:13