| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Андраниковна ХАНЯН г.Орел СШ "Ледовое поколение" | ОРЛ | 41.10 | 18.17 | 23.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Алина Антоновна КАБАЕВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 39.00 | 18.30 | 20.70 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ульяна Андреевна ШАХОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 38.60 | 18.21 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Полина Евгеньевна КОЗЛОВА г. Арзамас ГАУ НО "ФОК в г.о.г. Арзамас р.п Выездное НО" | НЖГ | 36.08 | 17.99 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Анисия Сергеевна ТРУСОВА р.п. Выездное, г.о. Арзамас, ГАО НО ФОК "Чемпион" | НЖГ | 34.35 | 14.72 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Елизавета Юрьевна ГОРВАТ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 34.01 | 14.66 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Ариана Григорьевна СТЕПАНЯН г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 33.90 | 12.13 | 21.77 | 4.17 | 4.17 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Анастасия Александровна ПЛОТНИКОВА г. Арзамас ГАУ НО "ФОК в г.о.г. Арзамас р.п Выездное НО" | НЖГ | 32.66 | 15.28 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Элла Раффиевна МКРТЧЯН г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 32.31 | 13.13 | 19.18 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Мария Евгеньевна ТРОИЦКАЯ г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 32.26 | 14.26 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Анжелика Тиграновна СТЕПАНЯН г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 31.86 | 12.37 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 12:09