| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Сергеевна ШАРОНОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | КМС | 55.12 | 32.28 | 22.84 | 5.67 | 5.50 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Полина Валерьевна ШИШКИНА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 43.65 | 24.37 | 20.28 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Александра Николаевна ТАРАСОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 29.71 | 12.30 | 18.41 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Елизавета Максимовна ВОЕВОДИНА г. Дзержинск, ФОК в г. Дзержинск | НЖГ | 28.55 | 12.38 | 18.17 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 10:56