| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Дмитриевна БРЕДИХИНА г. Выкса, МБУ ДО "СШ "Спартак" | НЖГ | 25.94 | 10.21 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Марина Валерьевна ЖУЛИНА г. Арзамас ГАУ НО "ФОК в г.о.г. Арзамас р.п Выездное НО" | АРЗ | 24.99 | 8.19 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Александра Юрьевна БАРИНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 20.27 | 6.80 | 13.47 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Варвара Алексеевна ЧИРКОВА г. Арзамас ГАУ НО "ФОК в г.о.г. Арзамас р.п Выездное НО" | АРЗ | 20.11 | 5.84 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 15:24