| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева Владимировна ЛЕОНТЬЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 10.87 | 6.67 | 4.20 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Есения Александровна ВОЛОГДИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 9.55 | 6.05 | 3.50 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Анастасия Сергеевна ЯМЩИКОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 8.66 | 5.66 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Валерия Дмитриевна БАУЛИНА г. Выкса, МБУ ДО "СШ "Спартак" | НЖГ | 8.15 | 5.25 | 2.90 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Агния Кирилловна ЛАРИОНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 6.43 | 3.93 | 2.50 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 13:59