| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена Дмитриевна ЛЯШЕВСКАЯ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 9.41 | 6.11 | 3.30 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Марианна Евгеньевна ШЕРИХОВА г. Выкса, МБУ ДО "СШ "Спартак" | НЖГ | 9.12 | 5.72 | 3.40 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анна ПЕТРОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 8.80 | 5.50 | 3.30 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Кристина Александровна ПАНКОВА г. Выкса, МБУ ДО "СШ "Спартак" | НЖГ | 8.42 | 5.42 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 13:30